Località della Val Rendena
Ski Area Val Rendena
Montagne della Val Rendena
Trekking in Val Rendena
Ambiti del Trentino
Le grandi Traversate del Brenta
Tabella sintetica dei migliori itinerari
In questa pagina web sono presentate Tabelle sintetiche con dati utili di percorrenza per i principali itinerari escursionistici nel Gruppo Brenta.
I tempi di percorrenza indicati si riferiscono ad una andatura media (di circa 300 - 350 metri di dislivello per ogni ora di salita, circa 500 m. in discesa, circa 3 Km ogni ora in pianura), non comprendono le soste e sono relativi a condizioni meteorologiche normali. Alcune quote indicate , generalmente contraddistinte dal simbolo *), sono da ritenersi approssimative.
Nella tabella i link portano alla pagina web di descrizione dell'itinerario proposto, con immagini utili e, dove possibile, con cartina.
Catena Settentrionale: asse nord-sud
N. | Partenza | Arrivo | denominazione e num. sentiero | rifugi intermedi | durata difficoltà | dislivello in salita |
1 | Rifugio Peller | Rifugio Graffer | Sentiero Costanzi, s.313-336 | Bivacco del Centenario | 11 ore ,EEA | 900 metri circa |
2 | Rifugio Grosté | Rifugio Peller | Sentiero delle Palete, s.nr 306 | nessuno | 6-7 0re, difficile | 350 metri |
3 | Lago di Tovel | Malé | Val Madris, P.so Nana,Val di Mezol; s.309,310,306,335,308 | Bivacco Pinamonti | 9-10 ore | m.1200 |
Catena Settentrional: asse est - ovest
N. | Partenza | Arrivo | denominazione e num. sentiero | rifugi intermedi | durata difficoltà | dislivello in salita |
4 | Lago di Tovel | Dimaro | Val Madris, Val dei Cavai, s309,310,306,335 | Bivacco Pinamonti | 8-9 ore | m.1110 |
5 | Carciato- Dimaro | Lago di Tovel | Val del Vento, Val Madris, s.329,310,309 | Bivacco Pinamonti | 6-7 0re, difficile | 350 metri |
6 | Malga Mondifrà - Campiglio | Lago di Tovel | Val Gelada di Campiglio, Val de le Giare; s.334,314 | nessuno | 6-7 ore | m.812 |
Catena Centrale: asse est - ovest
N. | Partenza | Arrivo | denominazione e num. sentiero | rifugi intermedi | durata difficoltà | dislivello in salita |
7 | Molveno | Madonna di Campiglio | Molveno-M:di Campiglio via Malga Spora e P. Gaiarda ss.322,344,301 | Croz Altis. Malga Spora (bivacco) | 7 ore, medio | m.1450 |
8 | Molveno paese, (Molveno Pradel) | Madonna di Campiglio | Molveno-Campiglio via Val Massodi e V.Brenta; ss.319 ,( o 332-319) 318, 317 | C.Altissimo, (M.Andalo) Selvata, Pedrotti, Brentei, Casinei | 7 - 8 ore, medio | 1688 da Molveno, 1232 da Pradel |
9 | Molveno paese (Molveno Pradel) | Madonna di Campiglio | Molveno-Campiglio via Selvata,sen.Orsi Rif.Tuckett , ss 319,303,317 | C.Altissimo, (M.Andalo) Selvata, Tuckett,Casinei | 9-10ore, medio difficile | 1358 da Molveno, 1814 da Pradel |
10 | Molveno | San Lorenzo in Banale | Molveno-S.Lorenzo via Val Ceda e Val Ambiez; s.326,320,325 | Agostini, al l Cacciatore | 9-10 ore, medio difficile | 1600 m. |
11 | Molveno | Massimeno (v.Rendena) | Molveno-Massimeno via R.Pedrotti, s.Ideale,12Apostoli ,nn319,304*,307,354 | C.Altissimo, (M.Andalo) Selvata, Pedrotti, 12 Apostoli | itinerario per 2 giorni, 12 ore circa | 1750 m |
12 | Molveno | Val Algone, Stenico | Molveno-Val Algone via Val Ceda, R.Agostini, ferrata Castiglioni, R.12 Apostoli, Rif. Ghedina | R.Agostini,12 Apostoli, Rif.Ghedina | itinerario per 2 giorni, 11 ore circa (sino R. Ghedina) | 2060 m. |
13 | Molveno | Seo-Stenico | Molveno-Seo via Val Ceda, Val Ambiez, Malga Asbelz , s326, 320, 325, 348 | R.Agostini, R. al Cacciatore | itinerario per 2 giorni, ore 14circa | 1600 m |
14 | Molveno | S.Lorenzo | Molveno,Val Ceda, Val Mezzadora, Val Dorè, Prada, Rif.Alpenrose | nessuno | 10 ore | 2000 m |
15 | Molveno | Passo del Grostè (arrivo funivia) | Molveno- Busa Acqua,B.Vallazza, Turrion, Crosette, Passo del Grostè | Croz Altissimo | 6-7 ore | 1380 m |
16 | P.sso Grosté | Lago di Tovel | Attraverso la Val Flavona; s.301-314 | nessuno | 3-4 ore | - |
17 | P.sso Grosté | Malga d'Arza | Via Campo Flavona, Malga Termoncello; s.301,314,371b,330 | Malga Termoncello | 4-5 ore | - |
18 | P.sso Grosté | Lago di Tovel | Via Bocca Tuckett,Val Perse, Vallazza.; s.316,303,314 | Rifugio Tuckett | 8-9 ore | 950 m. |
Catena centrale: da Sud a Nord - Est
N. | Partenza | Arrivo | denominazione e num. sentiero | rifugi intermedi | durata difficoltà | dislivello in salita |
19 | Molveno (Pradel) | Lago di Tovel | Molveno,Rifugio Croz,P.Clamer, M.ga Spora, P.Gaiarda, Malga Flavona, ss n.340,322,344, 301, 371,314 | Croz Altissimo, Malga Spora | 8 ore circa | 1236 m. |
20 | Andalo | M.ga D'Arza o (L.Tovel) | Andalo,Malga Cavedago, Val dei Cavai, Sella Montoz, Val Scura, Malga d'Arza,sentieri nn. 301,338,370,330 | nessuno | 8 ore circa | 1400 m |